|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 18 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.23 分 | 身材 平均评价 :    4.23 分 | 表演 平均评价 :    4.23 分 | 態度 平均评价 :    4.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | panda 的評論: 她說不能誇她可愛 好的不可愛 真的超不可愛 >///<( 2026-10-13 19:06:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 刀000 的評論: 讚讚??( 2026-10-11 15:25:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 1112bear 的評論: 混水摸魚( 2026-10-10 15:39:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小奶控 的評論: 很可愛的女生!!很適合聊聊天很自然( 2026-10-10 11:01:26 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 江俊 的評論: 真的很大方( 2026-10-09 19:10:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 幼心少女是仙女 的評論: 明明很棒大家都說棒就你說差 主播年輕漂亮超頂( 2026-10-09 18:02:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 淹水了 的評論: 表演頗差的 想看表演的慎入( 2026-10-09 17:45:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 李哥qq 的評論: 妹妹 很可愛( 2026-10-09 12:35:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 主播好漂亮 的評論: 絕對是滿分好聊的主播~一定要好好愛護~( 2026-10-09 11:30:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 捨裏來 的評論: ( 2026-10-09 10:28:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 會後空翻的貓 的評論: 可愛優質非常讚,應有盡有皆好看,大方又寵會暈爛( 2026-10-05 22:01:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | PAULdaddy 的評論: 可愛的妹妹( 2026-10-03 20:30:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 優質 的評論: 好聊的可愛的主播~~~
( 2026-10-03 14:09:23 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-16 14:10 | 2026-10-16 16:47 | 158 分鐘 | | 2 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 00:07 | 8 分鐘 | | 3 | 2026-10-15 16:46 | 2026-10-15 23:59 | 433 分鐘 | | 4 | 2026-10-15 16:42 | 2026-10-15 16:44 | 1 分鐘 | | 5 | 2026-10-15 16:33 | 2026-10-15 16:41 | 8 分鐘 | | 6 | 2026-10-14 15:50 | 2026-10-14 22:59 | 430 分鐘 | | 7 | 2026-10-13 15:41 | 2026-10-13 23:46 | 486 分鐘 | | 8 | 2026-10-12 15:59 | 2026-10-12 23:01 | 422 分鐘 | | 9 | 2026-10-11 15:59 | 2026-10-11 20:16 | 258 分鐘 | | 10 | 2026-10-11 10:10 | 2026-10-11 15:55 | 345 分鐘 | | 11 | 2026-10-11 10:07 | 2026-10-11 10:07 | 0 分鐘 | | 12 | 2026-10-10 10:03 | 2026-10-10 20:12 | 608 分鐘 | | 13 | 2026-10-09 18:11 | 2026-10-09 20:13 | 122 分鐘 | | 14 | 2026-10-09 17:07 | 2026-10-09 18:08 | 61 分鐘 | | 15 | 2026-10-09 12:20 | 2026-10-09 17:00 | 280 分鐘 | | 16 | 2026-10-09 09:54 | 2026-10-09 12:14 | 141 分鐘 | | 17 | 2026-10-08 15:59 | 2026-10-08 23:11 | 432 分鐘 | | 18 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 00:13 | 13 分鐘 | | 19 | 2026-10-06 23:53 | 2026-10-06 23:59 | 7 分鐘 | | 20 | 2026-10-06 21:01 | 2026-10-06 23:49 | 168 分鐘 | | 21 | 2026-10-06 16:17 | 2026-10-06 20:55 | 278 分鐘 | | 22 | 2026-10-05 16:02 | 2026-10-05 23:43 | 460 分鐘 | | 23 | 2026-10-03 16:36 | 2026-10-03 20:30 | 234 分鐘 | | 24 | 2026-10-03 14:17 | 2026-10-03 16:29 | 132 分鐘 | | 25 | 2026-10-03 12:39 | 2026-10-03 14:15 | 96 分鐘 | | 26 | 2026-10-03 12:34 | 2026-10-03 12:36 | 2 分鐘 | | |
|