|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 161 | | 血型 : ---- | 区域 : 亞洲 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 亞洲神射手 的評論: 是個很棒的主播,陪我共度一個愉快的下午( 2026-10-15 16:22:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 米字號 的評論: 很會聊天很可愛半夜嚇醒忘記想到給妹妹一個好的評價( 2026-10-15 01:38:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 社會你亨哥 的評論: 真的沒辦法再找到比姐姐更頂的了 不唬爛( 2026-10-14 23:48:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小手壹牽轉帳三千 的評論: 城裡的姑娘 懂玩( 2026-10-14 18:54:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秋風本秋 的評論: 聊天感很棒! 來聊就知道!( 2026-10-12 21:09:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jason傑森 的評論: 聊天氛圍都非常融洽 要多多包涵( 2026-10-12 19:57:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jayhowww 的評論: 只能說 超頂( 2026-10-08 19:03:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想認識妳唷 的評論: 可愛好聊的女孩~( 2026-10-07 23:18:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客54 的評論: ( 2026-10-07 21:59:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寒風化雪月 的評論: 超可愛的小妹妹,不要欺負她( 2026-10-07 16:41:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瓜仔來囉 的評論: 超好聊 超親切 鄰居女孩 有初戀的感覺( 2026-10-05 20:45:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 南亞科 的評論: 身材臉蛋無可挑剔,大力支持!( 2026-10-05 18:51:48 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-16 15:44 | 2026-10-16 16:48 | 64 分鐘 | | 2 | 2026-10-16 14:37 | 2026-10-16 15:41 | 63 分鐘 | | 3 | 2026-10-15 22:52 | 2026-10-15 23:35 | 43 分鐘 | | 4 | 2026-10-15 21:37 | 2026-10-15 22:49 | 72 分鐘 | | 5 | 2026-10-15 20:29 | 2026-10-15 21:14 | 45 分鐘 | | 6 | 2026-10-15 19:24 | 2026-10-15 20:26 | 62 分鐘 | | 7 | 2026-10-15 17:21 | 2026-10-15 19:03 | 102 分鐘 | | 8 | 2026-10-15 16:27 | 2026-10-15 17:17 | 50 分鐘 | | 9 | 2026-10-15 14:35 | 2026-10-15 16:22 | 107 分鐘 | | 10 | 2026-10-14 22:57 | 2026-10-14 23:59 | 62 分鐘 | | 11 | 2026-10-14 19:26 | 2026-10-14 22:54 | 208 分鐘 | | 12 | 2026-10-14 16:55 | 2026-10-14 18:54 | 119 分鐘 | | 13 | 2026-10-14 14:48 | 2026-10-14 16:52 | 124 分鐘 | | 14 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 00:43 | 43 分鐘 | | 15 | 2026-10-13 19:41 | 2026-10-13 23:59 | 259 分鐘 | | 16 | 2026-10-13 18:29 | 2026-10-13 19:35 | 66 分鐘 | | 17 | 2026-10-13 16:30 | 2026-10-13 17:34 | 64 分鐘 | | 18 | 2026-10-13 15:40 | 2026-10-13 16:25 | 46 分鐘 | | 19 | 2026-10-13 14:39 | 2026-10-13 15:25 | 46 分鐘 | | 20 | 2026-10-12 22:22 | 2026-10-12 23:08 | 46 分鐘 | | 21 | 2026-10-12 19:27 | 2026-10-12 22:18 | 171 分鐘 | | 22 | 2026-10-12 18:19 | 2026-10-12 19:24 | 65 分鐘 | | 23 | 2026-10-12 14:35 | 2026-10-12 17:23 | 169 分鐘 | | 24 | 2026-10-11 18:39 | 2026-10-11 22:54 | 255 分鐘 | | 25 | 2026-10-11 14:16 | 2026-10-11 18:36 | 260 分鐘 | | 26 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 00:44 | 45 分鐘 | | 27 | 2026-10-08 21:22 | 2026-10-08 23:59 | 158 分鐘 | | 28 | 2026-10-08 18:31 | 2026-10-08 21:17 | 166 分鐘 | | 29 | 2026-10-08 15:42 | 2026-10-08 18:01 | 139 分鐘 | | 30 | 2026-10-08 15:13 | 2026-10-08 15:40 | 28 分鐘 | | |
|